Skip to main content

Daily Schedule: 7th Grade

Monday 4/15/2019
Period Time Duration
Per. 8 8:15 - 9:47 1:32
Per. 4 9:50 - 11:16 1:26
1st Lunch 11:16 - 12:01 45
Per. 6 12:05 - 1:31 1:26
Per. 2 1:34 - 3:00 1:26

Tuesday 4/16/2019
Period Time Duration
Per. 7 8:15 - 10:00 1:45
Per. 3 10:03 - 11:41 1:38
Advisory 11:45 - 12:33 48
2nd Lunch 12:33 - 1:17 45
Period 1 1:22- 3:00 1:38

Wednesday 4/17/2019
Period Time Duration
Per. 2 8:15-9:45 1:30
Per. 4 9:48 - 11:14 1:26
1st Lunch 11:14 - 11:59 45
Per. 6 12:04 - 1:30 1:26
Per. 8 1:34 - 3:00 1:26

Thursday 4/18/2019
Period Time Duration
Per. 1 8:15-9:29 1:14
Per. 3 9:33 - 10:47 1:14
1st Lunch 10:47 - 11:32 45
Per. 7 11:36 - 12:50 1:14

Friday 4/19/2019
Period Time Duration
Period 1 8:15 - 9:05 50
Period 2 9:08 - 9:56 48
Period 3 10:01 - 10:49 48
Period 4 10:52 - 11:40 48
1st Lunch 11:40 - 12:25 45
Period 6 12:28 - 1:16 48
Period 7 1:19 - 2:07 48
Period 8 2:12 - 3:00 48

Monday 4/22/2019
Period Time Duration
Per. 8 8:15 - 9:47 1:32
Per. 4 9:50 - 11:16 1:26
1st Lunch 11:16 - 12:01 45
Per. 6 12:05 - 1:31 1:26
Per. 2 1:34 - 3:00 1:26

Tuesday 4/23/2019
Period Time Duration
Per. 7 8:15 - 10:00 1:45
Per. 3 10:03 - 11:41 1:38
Advisory 11:45 - 12:33 48
2nd Lunch 12:33 - 1:17 45
Period 1 1:22- 3:00 1:38

Wednesday 4/24/2019
Period Time Duration
Per. 2 8:15-9:45 1:30
Per. 4 9:48 - 11:14 1:26
1st Lunch 11:14 - 11:59 45
Per. 6 12:04 - 1:30 1:26
Per. 8 1:34 - 3:00 1:26

Thursday 4/25/2019
Period Time Duration
Per. 1 8:15-9:29 1:14
Per. 3 9:33 - 10:47 1:14
1st Lunch 10:47 - 11:32 45
Per. 7 11:36 - 12:50 1:14

Friday 4/26/2019
Period Time Duration
Period 1 8:15 - 9:05 50
Period 2 9:08 - 9:56 48
Period 3 10:01 - 10:49 48
Period 4 10:52 - 11:40 48
1st Lunch 11:40 - 12:25 45
Period 6 12:28 - 1:16 48
Period 7 1:19 - 2:07 48
Period 8 2:12 - 3:00 48

Monday 4/29/2019
Period Time Duration
Per. 8 8:15 - 9:47 1:32
Per. 4 9:50 - 11:16 1:26
1st Lunch 11:16 - 12:01 45
Per. 6 12:05 - 1:31 1:26
Per. 2 1:34 - 3:00 1:26

Tuesday 4/30/2019
Period Time Duration
Per. 7 8:15 - 10:00 1:45
Per. 3 10:03 - 11:41 1:38
Advisory 11:45 - 12:33 48
2nd Lunch 12:33 - 1:17 45
Period 1 1:22- 3:00 1:38

Wednesday 5/1/2019
Period Time Duration
Per. 2 8:15-9:45 1:30
Per. 4 9:48 - 11:14 1:26
1st Lunch 11:14 - 11:59 45
Per. 6 12:04 - 1:30 1:26
Per. 8 1:34 - 3:00 1:26

Thursday 5/2/2019
Period Time Duration
Per. 1 8:15-9:29 1:14
Per. 3 9:33 - 10:47 1:14
1st Lunch 10:47 - 11:32 45
Per. 7 11:36 - 12:50 1:14

Friday 5/3/2019
Period Time Duration
Per. 8 8:15 - 9:47 1:32
Per. 4 9:50 - 11:16 1:26
1st Lunch 11:16 - 12:01 45
Per. 6 12:05 - 1:31 1:26
Per. 2 1:34 - 3:00 1:26

Monday 5/6/2019
Period Time Duration
Per. 7 8:15 - 10:00 1:45
Per. 3 10:03 - 11:41 1:38
Advisory 11:45 - 12:33 48
2nd Lunch 12:33 - 1:17 45
Period 1 1:22- 3:00 1:38

Tuesday 5/7/2019
Period Time Duration
Per. 8 8:15 - 9:47 1:32
Per. 4 9:50 - 11:16 1:26
1st Lunch 11:16 - 12:01 45
Per. 6 12:05 - 1:31 1:26
Per. 2 1:34 - 3:00 1:26

Wednesday 5/8/2019
Period Time Duration
Per. 7 8:15 - 10:00 1:45
Per. 3 10:03 - 11:41 1:38
Advisory 11:45 - 12:33 48
2nd Lunch 12:33 - 1:17 45
Period 1 1:22- 3:00 1:38

Thursday 5/9/2019
Period Time Duration
Per. 1 8:15-9:29 1:14
Per. 3 9:33 - 10:47 1:14
1st Lunch 10:47 - 11:32 45
Per. 7 11:36 - 12:50 1:14

Friday 5/10/2019
Period Time Duration
Per. 2 8:15-9:45 1:30
Per. 4 9:48 - 11:14 1:26
1st Lunch 11:14 - 11:59 45
Per. 6 12:04 - 1:30 1:26
Per. 8 1:34 - 3:00 1:26

Monday 5/13/2019
Period Time Duration
Per. 8 8:15 - 9:47 1:32
Per. 4 9:50 - 11:16 1:26
1st Lunch 11:16 - 12:01 45
Per. 6 12:05 - 1:31 1:26
Per. 2 1:34 - 3:00 1:26

Tuesday 5/14/2019
Period Time Duration
Per. 7 8:15 - 10:00 1:45
Per. 3 10:03 - 11:41 1:38
Advisory 11:45 - 12:33 48
2nd Lunch 12:33 - 1:17 45
Period 1 1:22- 3:00 1:38

Wednesday 5/15/2019
Period Time Duration
Per. 2 8:15-9:45 1:30
Per. 4 9:48 - 11:14 1:26
1st Lunch 11:14 - 11:59 45
Per. 6 12:04 - 1:30 1:26
Per. 8 1:34 - 3:00 1:26

Thursday 5/16/2019
Period Time Duration
Per. 1 8:15-9:29 1:14
Per. 3 9:33 - 10:47 1:14
1st Lunch 10:47 - 11:32 45
Per. 7 11:36 - 12:50 1:14

Friday 5/17/2019
Period Time Duration
Period 1 8:15 - 9:05 50
Period 2 9:08 - 9:56 48
Period 3 10:01 - 10:49 48
Period 4 10:52 - 11:40 48
1st Lunch 11:40 - 12:25 45
Period 6 12:28 - 1:16 48
Period 7 1:19 - 2:07 48
Period 8 2:12 - 3:00 48