Bell Schedule
Schedules
Note: Our school follows a modified schedule on Rainy Days, and on i-Ready and Smarter Balanced (SBAC) testing days
REGULAR SCHEDULE
2025-2026 JAMS Regular Schedule (PDF)
Monday, Tuesday, Friday Schedule
| 6 & 7th Grade | 8th Grade |
|---|---|
| Period 1: 8:15 - 9:15 | Period 1: 8:15 - 9:15 |
| Period 2: 9:19 - 10:15 | Period 2: 9:19 - 10:15 |
| Period 3: 10:19 - 11:15 | Period 3: 10:19 - 11:15 |
| Period 4: 11:15 - 12:00 (Lunch) | Period 4: 11:19 - 12:15 |
| Period 5: 12:04 - 1:00 | Period 5: 12:15 - 1:00 (Lunch) |
| Period 6: 1:04 - 2:00 | Period 6: 1:04 - 2:00 |
| Period 7: 2:04 - 3:00 | Period 7: 2:04 - 3:00 |
Wednesday Schedule
| 6 & 7th Grade | 8th Grade |
|---|---|
| Period 1: 8:15 - 9:05 | Period 1: 8:15 - 9:05 |
| Period 2: 9:09 - 9:57 | Period 2: 9:09 - 9:57 |
| Period 3: 10:01 - 10:49 | Period 3: 10:01 - 10:49 |
| Advisory 10:53 - 11:39 | Advisory: 10:53 - 11:39 |
| Period 4: 11:39 - 12:24 (Lunch) | Period 4: 11:43 - 12:31 |
| Period 5: 12:28 - 1:16 | Period 5: 12:31 - 1:16 (Lunch) |
| Period 6: 1:20 - 2:08 | Period 7: 1:20 - 2:08 |
| Period 7: 2:12 - 3:00 | Period 8: 2:12 - 3:00 |
Thursday Schedule
| 6 & 7th Grade | 8th Grade |
|---|---|
| Period 1: 8:15 - 8:42 | Period 1: 8:15 - 8:42 |
| Period 2: 8:45 - 9:12 | Period 2: 8:45 - 9:12 |
| Period 3: 9:15 - 9:42 | Period 3: 9:15 - 9:42 |
| Period 5: 9:45 - 10:12 | Period 4: 9:45 - 10:12 |
| Period 6: 10:15 - 10:42 | Period 6: 10:15 - 10:42 |
| Period 7: 10:45 - 11:12 | Period 7: 10:45 - 11:12 |
| Period 4: 11:12 - 11:57 (Lunch) | Advisory: 11:15 - 12:00 |
| Advisory: 12:00 - 12:45 | Period 5: 12:00 - 12:45 (Lunch) |
RAINY DAY SCHEDULE
2025-2026 JAMS Rainy Day Schedule
Monday, Tuesday, Friday Schedule
| 6 & 7th Grade | 8th Grade |
|---|---|
| Period 1: 8:15 - 9:15 | Period 1: 8:15 - 9:15 |
| Period 2: 9:19 - 10:15 | Period 2: 9:19 - 10:15 |
| Period 3: 10:19 - 11:20 | Period 3: 10:19 - 11:20 |
| Period 4: 11:20 - 11:55 (Lunch) | Period 4: 11:24 - 12:25 |
| Period 5: 11:59 - 1:00 | Period 5: 12:25 - 1:00 (Lunch) |
| Period 6: 1:04 - 2:00 | Period 6: 1:04 - 2:00 |
| Period 7: 2:04 - 3:00 | Period 7: 2:04 - 3:00 |
Wednesday Schedule
| 6 & 7th Grade | 8th Grade |
|---|---|
| Period 1: 8:15 - 9:05 | Period 1: 8:15 - 9:05 |
| Period 2: 9:09 - 9:57 | Period 2: 9:09 - 9:57 |
| Period 3: 10:01 - 10:49 | Period 3: 10:01 - 10:49 |
| Advisory 10:53 - 11:44 | Advisory: 10:53 - 11:44 |
| Period 4: 11:44 - 12:19 (Lunch) | Period 4: 11:48 - 12:41 |
| Period 5: 12:23 - 1:16 | Period 5: 12:41 - 1:16 (Lunch) |
| Period 6: 1:20 - 2:08 | Period 7: 1:20 - 2:08 |
| Period 7: 2:12 - 3:00 | Period 8: 2:12 - 3:00 |
Thursday Schedule
| 6 & 7th Grade | 8th Grade |
|---|---|
| Period 1: 8:15 - 8:42 | Period 1: 8:15 - 8:42 |
| Period 2: 8:45 - 9:12 | Period 2: 8:45 - 9:12 |
| Period 3: 9:15 - 9:42 | Period 3: 9:15 - 9:42 |
| Period 5: 9:45 - 10:12 | Period 4: 9:45 - 10:12 |
| Period 6: 10:15 - 10:42 | Period 6: 10:15 - 10:42 |
| Period 7: 10:45 - 11:17 | Period 7: 10:45 - 11:17 |
| Period 4: 11:17 - 11:52 (Lunch) | Advisory: 11:21 - 12:10 |
| Advisory: 11:56 - 12:45 | Period 5: 12:10 - 12:45 (Lunch) |
